Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 96,71% | Mexico | 48.466,02 |
| 3,28% | Estados Unidos de America | 1.643,91 |
| — | — | 1,49 |
| — | — | 1,11 |
| 76,44% | Estados Unidos de America | 1.388,67 |
| 23,55% | Mexico | 427,91 |
| — | — | 0,09 |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 138.230,50
50.112,53 KG
US$ 649,60
US$ 0,00
US$ 14.112,79
1.816,67 KG
US$ 505,80
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 96,71% | Mexico | 48.466,02 |
| 3,28% | Estados Unidos de America | 1.643,91 |
| — | — | 1,49 |
| — | — | 1,11 |
| 76,44% | Estados Unidos de America | 1.388,67 |
| 23,55% | Mexico | 427,91 |
| — | — | 0,09 |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.